2019年4月MPV販売リスト
20-05-2019
Song MAXはついに2席のポジションを取ることに成功し、その後GL8と他の注目がありました。また、MPVのトップ10リストも新しい顔を歓迎しました。わずか2か月で再び前進することが期待されていました。
2019年4月MPV売上ランキング
ランキング | 車種 | 4月の販売量 | 2019年に蓄積 |
1 | 武陵紅光 | 二三一八十二 | 百二十六五百五十八五 |
二 | BYDソングMAX | 七千七百九十四 | 25万519 |
三 | ビュイックGL8 | 七千八十八 | 36万962 |
四 | 東風人気の知恵 | 五千四百九十八 | 二二九九七 |
五 | ホンダオデッセイ | 四千二百三十 | 千一百八十八 |
六 | 吉利 | 四百三十六 | 七百一二十一 |
セブン | 江hua精錬 | 三千二百七十八 | 14,000 936 |
8 | ポーチュン730 | 三千七十四 | 35万5800 |
九 | ホンダアイリジェントリー | 二千九百 | 千九百四十七 |
十 | 長安小野 | 二千八百三十三 | 1136 6 22 |
十一 | SAICチェイスG50 | 二千七五九 | 九百十四十 |
12 | Guang Qi Chuan Qi GM6 | 二千七百四十二 | 12万850 |
13 | Guang Qi Chuan Qi GM8 | 二千四百五十六 | 六千九百二十二 |
十四 | ビュイックGL6 | 二千十五十四 | 千八百八十六 |
15 | ポーチュン360 | 二千三十 | 二六〇七七百二十六 |
16 | フォルクスワーゲンの交通安全 | 千五百九十五 | 五百九十八 |
セブンティーン | SAICチェイスG10 | 千五百四十九 | 四千七百七十六 |
18 | 風景330 | 千三百三十二 | 八千七百七十六 |
19 | メルセデスベンツVクラス | 千二百四十六 | 四千六百六十七 |
二十 | ゴールドゲールイージ | 千百九十六 | 六千三十八 |
21 | ヴィート | 八百四十七 | 3,000 322 |
22 | 長安ロングマーチ | 八百三 | 八百四十七 |
23 | カイルイK50 | 百九十九 | 二千四百六 |
24 | 福田モンテパーク | 五百四十七 | 二千百四十二 |
25 | リファン・スアン・ラング | 五百二十二 | 千三百七十九 |
二十六 | カイテンEX-80 | 五百十四 | 九百八十から四 |
二十七 | 日産NV200 | 五百四 | 千九百九十九 |
二十八 | オーシャン、長安 | 344 | 七千九百十 |
二十九 | 長安オーシャンA800 | 268 | 四千五百四十三 |
30 | 北汽マジックスピードH3 | 二百六十七 | 五千八百七十四 |
31 | 東風ハンサムゲスト | 248 | 三百七十一 |
三十二 | ワイルドホーススパイクカード | 215 | 千一百三 |
三十三 | 海馬V70 | 188 | 三百七十一 |
34 | イン・ジー727 | 177 | 九百六十六 |
三十五 | Huachen Jinbei 750 | 百六十九 | 千一百五十四 |
36 | Auchan COSMOS(ケ・シャン) | 百六十一 | 千六百五十一 |
37 | イン・ジー737 | 156 | 700 |
38 | ゴールドカップF50 | 145 | 九百七十四 |
38 | 福田IX | 145 | 七百九十一 |
38 | 北汽マジックスピードH2 | 145 | 二千九百三十三 |
41 | 風景370 | 128 | 447 |
42 | カイチェンM50V | 八十四 | 千三百七十二 |
43 | Changhe furida M50 | 31 | 千七百八十八 |
44 | Na Zhijieビッグ7MPV | 21 | 三十五 |
四十五 | 華歌7 | セブン | 九 |
46 | SAICチェイスEG10 | 四 | 51 |
47 | 北汽マジックスピードH5 | 三 | 三百三十八 |
注意:販売量データは、選択された車両ネットワークによってリリースされた車両連盟のデータに基づいています。
最新の価格を取得しますか? できるだけ早く返信します(12時間以内)